Florida, Texas remain Nos. 1 and 2 in Harris Poll
- Share via
Rk. | Team (1st-place votes) Rec. | Pts. | Prv. |
1. | Florida (78) 11-0 | 2,793 | 1 |
2. | Texas (18) 11-0 | 2,711 | 2 |
3. | Alabama (15) 11-0 | 2,688 | 3 |
4. | Texas Christian (3) 11-0 | 2,487 | 4 |
5. | Cincinnati 10-0 | 2,358 | 5 |
6. | Boise State 11-0 | 2,307 | 6 |
7. | Georgia Tech 10-1 | 2,178 | 7 |
8. | Ohio State 10-2 | 1,989 | 8 |
9. | Pittsburgh 9-1 | 1,907 | 9 |
10. | Oregon 9-2 | 1,822 | 11 |
11. | Penn State 10-2 | 1,613 | 12 |
12. | Oklahoma State 9-2 | 1,561 | 13 |
13. | Iowa 10-2 | 1,423 | 14 |
14. | Virginia Tech 8-3 | 1,196 | 16 |
15. | Brigham Young 9-2 | 972 | 18 |
16. | Louisiana State 8-3 | 915 | 10 |
17. | Clemson 8-3 | 891 | 19 |
18. | Oregon State 8-3 | 789 | 22 |
19. | Utah 9-2 | 770 | 21 |
20. | Houston 9-2 | 631 | 23 |
21. | Miami 8-3 | 606 | 24 |
22. | USC 7-3 | 598 | 20 |
23. | California 8-3 | 396 | -- |
24. | Nebraska 8-3 | 314 | 25 |
25. | Mississippi 8-3 | 285 | -- |
* Others receiving votes: North Carolina 199, Wisconsin 193, Stanford 170, Navy 64, West Virginia 57, Temple 48, Central Michigan 30, Arizona 27, Northwestern 20, South Florida 18, Nevada 9, Texas Tech 7, Oklahoma 5, Tennessee 3. |
More to Read
Go beyond the scoreboard
Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.